◆幹事
役割 | 施設名 | 氏名 |
顧問 | 住友病院 | 金倉 譲 |
代表幹事 | 大阪公立大学 | 日野 雅之 |
会計 | 近畿大学医学部 | 松村 到 |
幹事 | 大阪大学大学院医学系研究科 | 保仙 直毅 |
関西医科大学 | 伊藤 量基 | |
京都鞍馬口医療センター | 島崎 千尋 | |
京都大学大学院医学研究科 | 髙折 晃史 | |
京都府立医科大学医学部 | 黒田 純也 |
KMF幹事(2022年11月10日より) (施設名五十音順)
◆運営委員
施設名 | 氏名 |
大阪公立大学 | 中舎 洋輔 |
大阪大学大学院医学系研究科 | 福島 健太郎 |
大阪大学大学院医学系研究科 | 一井 倫子 |
関西医科大学 | 藤田 真也 |
関西医科大学 | 堀田 雅章 |
京都鞍馬口医療センター | 淵田 真一 |
京都大学大学院医学研究科 | 諫田 淳也 |
京都大学大学院医学研究科 | 松本 忠彦 |
京都第二赤十字病院 | 河田 英里 |
京都府立医科大学医学部 | 志村 勇司 |
近畿大学医学部 | 芹澤 憲太郎 |
近畿大学奈良病院 | 花本 仁 |
兵庫医科大学 | 吉原 哲 |
若草第一病院 | 髙桑 輝人 |
(施設名五十音順)
KMF運営委員会(2024年7月1日より)
施設実務者の中から、各幹事大学ならびに関連施設及び登録実績などの貢献度の高い施設から1~2名を選出し、KMF運営委員会を組織する。
KMF運営委員会では、症例登録サイトの作成・運営、症例データの管理および臨床試験の立案・推進を担当する。
関連ファイル
運営体制 2024.7~
1 ファイル 19.08 KB
運営体制 2021.11~2022.11
1 ファイル 71.82 KB
運営体制 2020.11~2021.11
1 ファイル 70.63 KB
運営体制 2018.11~2020.11
1 ファイル 76.34 KB
運営体制 2016.11~2018.11
1 ファイル 141.07 KB
運営体制 2014.11~2016.11
1 ファイル 96.07 KB
運営体制 2012.11~2014.11
1 ファイル 96.26 KB